Session d’été
Inscription été 2023 du 7 au 14 juin - Home club
16 juin - Tout le monde.
Leçons privées ou semi-privées, Introduction
Ces leçons fonctionnent un peu différemment de nos leçons de groupe. La principale différence est que vous, en tant que patineur ou parent d’un patineur, êtes responsable de trouver votre propre entraîneur et d’organiser la planification et le paiement avec eux. Veuillez consulter la liste ci-dessous des entraîneurs que nous recommandons. Les entraîneurs de la liste ci-dessous enseignent régulièrement des programmes de patinage au CSLFSC et sont certifiés par SkateCanada. Les frais associés à chaque entraîneur peuvent différer en fonction d’un certain nombre de facteurs tels que l’expérience, le niveau, l’âge, etc.
Il est préférable de sélectionner la session sur laquelle vous souhaitez patiner en consultation avec l’entraîneur de votre choix pour vous assurer qu’il dispose de temps disponible sur cette session.
Les sessions juniors sont ouvertes à tout patineur qui n’a pas réussi un test STARSkate (les badges CanSkate ne comptent pas comme un test STARSkate).
Note : les séances marquées comme « Séance ouverte » sont ouvertes à tous les niveaux de patineurs. Cependant, les Patineurs qui choisissent de patiner sur ces séances doivent être accompagnés en tout temps par leur entraîneur.
Inscripition ouvert Juin 7,2023.
Suivez-nous sur Facebook pour les mises à jour.
Niveaux requis, description
Requirements |
|
SENIOR |
Avoir 2 des 3 prérequis suivants:
|
INTER AVANCE |
STAR 5 style libre et 1 des prerequis ou des épreuves suivantes:
|
INTER |
STAR 3 style libre et 1 des prerequis ou des épreuves suivantes:
|
JUNIOR |
Aucune épreuve passé requise |
* No changes in level during mid-season.
Horaire et frais pour sessions
Additional charges apply:
- Frais d’adhésion à Patinage Canada de 44$, s’ils n’ont pas été payés auparavant pour la saison régulière 2022-2023 (non remboursables)
- Frais administratifs de 10 $ (non remboursables) du CSLFSC
- Toute modification apportée à votre inscription nécessite des frais administratifs de 10,00 $.
- Les patineurs du Deuxieme Club paient un surchage de 20% **
Jun 27 – Aoû 18 2023 | Heures | Prix (Notre Club) | |
LUNDI | |||
Int/Sr 6 semaines (Jul 10, 2023- Aoû 14, 2023) | A | 16:30-17:40 | $57.75 |
Jr/Int 6 semaines (Jul 10, 2023- Aoû 14, 2023) | B | 17:40-18:40 | $54 |
Ouvert 6 semaines (Jul 10, 2023- Aoû 14, 2023) | C | 18:50-19:50 | $54 |
Int/Sr 2 semaines (Jul 10, 2023 - Jul 17 2023) | A | 16:30-17:40 | $19.25 |
Jr/Int 2 semaines (Jul 10, 2023 - Jul 17 2023) | B | 17:40-18:40 | $18 |
Ouvert 2 semaines (Jul 10, 2023 - Jul 17 2023) | C | 18:50-19:50 | $18 |
Int/Sr 4 semaines (Jul 24, 2022 - Aoû 14, 2023) | A | 16:30-17:40 | $38.50 |
Jr/Int 4 semaines (Jul 24, 2022 - Aoû 14, 2023) | B | 17:40-18:40 | $36 |
Ouvert 4 semaines (Jul 24, 2022 - Aoû 14, 2023) | C | 18:50-19:50 | $36 |
MARDI | |||
Ouvert 8 semaines (Jun 27,2023 - Aoû 15,2023) | A | 16:30-17:25 | $61.60 |
Ouvert 8 semaines (Jun 27,2023 - Aoû 15,2023) | B | 17:25-18:20 | $61.60 |
Ouvert 4 semaines (Jun 27, 2022 - Jul 18, 2023) | A | 16:30-17:25 | $30.80 |
Ouvert 4 semaines (Jun 27, 2022 - Jul 18, 2023) | B | 17:25-18:20 | $30.80 |
Ouvert 4 semaines (Jul 25, 2023 - Aoû 15, 2023) | A | 16:30-17:25 | $30.80 |
Ouvert 4 semaines (Jul 25, 2023 - Aoû 15, 2023) | B | 17:25-18:20 | $30.80 |
WEDNESDAY | |||
Ouvert 8 semaines (Jun 28,2023 - Aoû 16,2023) | A | 16;30-17:40 | $77 |
Ouvert 8 semaines (Jun 28,2023 - Aoû 16,2023) | B | 18:35-19:50 | $82 |
Ouvert 4 semaines (Jun 28, 2022 - Jul 19, 2023) | A | 16;30-17:40 | $38.50 |
Ouvert 4 semaines (Jun 28, 2022 - Jul 19, 2023) | B | 18:35-19:50 | $41 |
Ouvert 4 semaines (Jul 26, 2023 - Aoû 16, 2023) | A | 16:30-17:40 | $38.50 |
Ouvert 4 semaines (Jul 26, 2023 - Aoû 16, 2023) | B | 18:35-19:50 | $41 |
THURSDAY | |||
Ouvert 8 semaines (Jun 30, 2022 - Aoû 18, 2022) | A | 16:30-17:40 | $77 |
Ouvert 8 semaines (Jun 30, 2022 - Aoû 18, 2022) | B | 17:40-18:40 | $67 |
Ouvert 8 semaines (Jun 30, 2022 - Aoû 18, 2022) | C | 18:50-19:50 | $67 |
Ouvert 4 semaines [Jun 29, 2023- Jul 20 2023) | A | 16:30-17:40 | $38.50 |
Ouvert 4 semaines [Jun 29, 2023- Jul 20 2023) | B | 17:40-18:40 | $36 |
Ouvert 4 semaines [Jun 29, 2023- Jul 20 2023) | C | 18:50-19:50 | $36 |
Ouvert 4 semaines (Jul 27, 2023 - Aoû 17, 2023) | A | 16:30-17:40 | $38.50 |
Ouvert 4 semaines (Jul 27, 2023 - Aoû 17, 2023) | B | 17:40-18:40 | $36 |
Ouvert 4 semaines (Jul 27, 2023 - Aoû 17, 2023) | C | 18:50-19:50 | $36 |
FRIDAY | |||
Ouvert 8 semaines (June 30, 2023 - Aoû 18 2023) | A | 16:30-17:50 | $87.40 |
Ouvert 8 semaines (June 30, 2023 - Aoû 18 2023) | B | 18:00-19:20 | $87.40 |
Ouvert 4 semaines (June 30, 2023 - Jul 21, 2023) | A | 16:30-17:50 | $43.70 |
Ouvert 4 semaines (June 30, 2023 - Jul 21, 2023) | B | 18:00-19:20 | $43.70 |
Ouvert 4 semaines (Jul 28, 2023 - Aoû 18, 2023) | A | 16:30-17:50 | $43.70 |
Ouvert 4 semaines (Jul 28, 2023 - Aoû 18, 2023) | B | 18:00-19:20 | $43.70 |
Frais du deuxième club
** Les patineurs du deuxième club doivent s’assurer de payer les 20% supplémentaires par session. Avant de passer à la caisse, alors que vous êtes encore dans votre panier, veuillez sélectionner « ACHETER D’AUTRES PRODUITS » au bas de la page. Cela vous mènera à la page des frais supplémentaires où vous pourrez ajouter ces frais à votre paiement.
Drop in Fees
Les lundis et jeudis $12 Notre Club -$15 2e club
Mercredi 15 $ Home Club -20 $ 2e club
Vendredi 10 $ Home Club -12 $ 2e club
Programmes hors glaces
Jun 27 – Aoû 18 2023 | Heures | Prix (Notre Club) | |
CONDITIONNEMENT - LUNDI | |||
6 semaines (Jul 10 - Aoû 14, 2023) | Jr/Int | 18:50-19:50 | $60 |
6 semaines (Jul 10 - Aoû 14, 2023) | Int/Sr | 20:00-21:00 | $60 |
2 semaines [Jul 10- Jul 17, 2023) | Jr/Int | 18:50-19:50 | $20 |
2 semaines [Jul 10 - Jul 17, 2023) | Int/Sr | 20:00-21:00 | $20 |
4 semaines (Jul 24 - Aoû 14, 2023) | Jr/Int | 18:50-19:50 | $40 |
4 semaines (Jul 25 - Aoû 14, 2023) | Int/Sr | 20:00-21:00 | $40 |
SAUTS - MARDI | |||
8 semaines (Jun 27 - Aoû 15, 2023) | jusqu’à Star1 | 18:00-18:30 | $40 |
8 semaines (Jun 27 - Aoû 15, 2023) | Star2 & plus | 18:30-19:00 | $40 |
4 semaines (Jun 27 - Jul 18, 2023) | jusqu’à Star1 | 18:00-18:30 | $20 |
4 semaines (Jun 27 - Jul 18, 2023) | Star2 & plus | 18:30-19:00 | $20 |
4 semaines [Jul 25 - Aoû 15, 2023) | jusqu’à Star1 | 18:00-18:30 | $20 |
4 semaines [Jul 25 - Aoû 15, 2023) | Star2 & plus | 18:30-19:00 | $20 |
PIOUETTES - MERCREDI | |||
8 semaines (Jun 28 - Aoû 16, 2023) | Ouvert | 18:30-19:20 | $40 |
4 semaines (Jun 28 - Jul 19, 2023) | Ouvert | 18:30-19:20 | $20 |
4 semaines [Jul 25 - Aoû 16, 2023) | Ouvert | 18:30-19:20 | $20 |
BALLET - Jeudi | |||
8 semaines (Jun 29 - Aoû 17, 2023) | Jr/Int | 18:50-19:50 | $08 |
8 semaines (Jun 29 - Aoû 17, 2023) | Int/Sr | 20:00-21:00 | $80 |
4 semaines [Jun 29- Jul 20, 2023) | Jr/Int | 18:50-19:50 | $40 |
4 semaines [Jun 29 - Jul 20, 2023) | Int/Sr | 20:00-21:00 | $40 |
4 semaines (Jul 27 - Aoû 17, 2023) | Jr/Int | 18:50-19:50 | $40 |
4 semaines (Jul 27 - Aoû 17, 2023) | Int/Sr | 20:00-21:00 | $40 |
Entraîneurs VisiteursLes entraîneurs visiteurs d'autres clubs qui prévoient d'entraîner pendant le temps de glace du CSLFSC peuvent demander la permission au club par courriel : cslfsc@outlook.com. Veuillez mentionner les sessions auxquelles vous prévoyez assister et inclure une preuve de certification. Règles pour les sessions sur glaceRègles pour les patineurs intermédiaires et seniors
|