Session d’été
Summer 2024 registration starts May 20 at 12h for CanSkate programs and private sessions for the
CSL residents only.
Les inscriptions ete 2024 débutent le 20 mai à 12h pour les programmes des CanSkate et les privees pour les résidentes CSL uniquement.
The 1st club members registration will start on May 31 at noon.
Les inscriptions du 1ère club débuteront le 31 mai à midi.
The 2nd club members registration will start on June 5 at noon.
Les inscriptions du 2ème club débuteront le 5 juin à midi.
The Off ice registration will start later. - Schedule to be confirmed.
Les inscriptions du hors glace commencera plus tard. - Horaire à confirmer.
Horaire et frais pour sessions
Jun 25 – Aoû 16 2024 | Heures | Prix (Notre Club) | |
LUNDI | |||
Ouvert 6 semaines (Jul 8 - Aoû 12, 2024) | A | 16:30-17:30 | $57 |
Ouvert 6 semaines (Jul 8 - Aoû 12, 2024) | B | 17:30-18:30 | $57 |
Star 3+ 6 semaines (Jul 8 - Aoû 12, 2024) | C | 18:40-19:50 | $60.75 |
Ouvert 2 semaines (Jul 8 - Jul 15, 2024) | A | 16:30-17:30 | $19 |
Ouvert 2 semaines (Jul 8 - Jul 15, 2024) | B | 17:30-18:30 | $19 |
Star 3+ 2 semaines (Jul 8 - Jul 15, 2024) | C | 18:40-19:50 | $20.25 |
Ouvert 4 semaines (Jul 22 - Aoû 12, 2024) | A | 16:30-17:30 | $38 |
Ouvert 4 semaines (Jul 22 - Aoû 12, 2024) | B | 17:30-18:30 | $38 |
Star 3+ 4 semaines (Jul 22 - Aoû 12, 2024) | C | 18:40-19:50 | $40.50 |
MARDI | |||
Ouvert 8 semaines (Jun 25 - Aoû 15,2024) | A | 16:30-17:25 | $65.60 |
Ouvert 8 semaines (Jun 25 - Aoû 15,2024) | B | 17:25-18:20 | $65.60 |
Ouvert 4 semaines (Jun 25 - Jul 18, 2024) | A | 16:30-17:25 | $32.80 |
Ouvert 4 semaines (Jun 25 - Jul 18, 2024) | B | 17:25-18:20 | $32.80 |
Ouvert 4 semaines (Jul 23 - Aoû 15, 2024) | A | 16:30-17:25 | $32.80 |
Ouvert 4 semaines (Jul 23 - Aoû 15, 2024) | B | 17:25-18:20 | $32.80 |
WEDNESDAY | |||
Ouvert 8 semaines (Jun 26 - Aoû 16, 2024) | A | 16;30-17:40 | $81 |
Star 3+ 8 semaines (Jun 26 - Aoû 16, 2024) | B | 18:35-19:50 | $86 |
Ouvert 4 semaines (Jun 26 - Jul 17, 2024) | A | 16;30-17:40 | $40.50 |
Star 3+ 4 semaines (Jun 26 - Jul 17, 2024) | B | 18:35-19:50 | $43 |
Ouvert 4 semaines (Jul 24 - Aoû 14, 2024) | A | 16:30-17:40 | $40.50 |
Star 3+ 4 semaines (Jul 24 - Aoû 14, 2024) | B | 18:35-19:50 | $43 |
THURSDAY | |||
Ouvert 8 semaines (Jun 27 - Aoû 15, 2024) | A | 16:30-17:30 | $71 |
Ouvert 8 semaines (Jun 27 - Aoû 15, 2024) | B | 17:30-18:30 | $71 |
Star 3+ 8 semaines (Jun 27 - Aoû 15, 2024) | C | 18:40-19:50 | $81 |
Ouvert 4 semaines (Jun 27 - Jul 18, 2024) | A | 16:30-17:30 | $35.50 |
Ouvert 4 semaines (Jun 27 - Jul 18, 2024) | B | 17:30-18:30 | $35.50 |
Star 3+ 4 semaines (Jun 27 - Jul 18, 2024) | C | 18:40-19:50 | $40.50 |
Ouvert 4 semaines (Jul 25 - Aoû 15, 2024) | A | 16:30-17:30 | $35.50 |
Ouvert 4 semaines (Jul 25 - Aoû 15, 2024) | B | 17:30-18:30 | $35.50 |
Star 3+ 4 semaines (Jul 25 - Aoû 15, 2024) | C | 18:40-19:50 | $40.50 |
FRIDAY | |||
Ouvert 8 semaines (June 28 - Aoû 16, 2024) | A | 16:30-17:50 | $91.40 |
Ouvert 8 semaines (June 28 - Aoû 16, 2024) (avec leçons) | B | 18:00-19:20 | $240 |
Ouvert 4 semaines (June 28 - Jul 19, 2024) | A | 16:30-17:50 | $45.70 |
Ouvert 4 semaines (June 28 - Jul 19, 2024) (avec leçons) | B | 18:00-19:20 | $120 |
Ouvert 4 semaines (Jul 26 - Aoû 16, 2024) | A | 16:30-17:50 | $45.70 |
Ouvert 4 semaines (Jul 26- Aoû 16, 2024) (avec leçons) | B | 18:00-19:20 | $120 |
- Frais d’adhésion à Patinage Canada de 59 $, s’ils n’ont pas été payés auparavant pour la saison régulière 2021-2022 (non remboursables)
- Frais administratifs de 15 $ (non remboursables) du CSLFSC
- Toute modification apportée à votre inscription nécessite des frais administratifs de 10,00 $.
- Les patineurs du Deuxieme Club paient un surchage de 20% **
Veuillez visiter la page d’inscription pour notre Inscription de glace et nos frais.
Frais de second club
Les patineurs et patineuses qui sont non membre de notre club doivent payer des frais de second club de 20% pour chaque session de glace sélectionnée. Après avoir sélectionné vos sessions de glace, cliquez ‘Acheter d’autres produits’ à gauche de votre écran, outil de navigation rapide. Après avoir cliqué l’onglet, une fenêtre vous permettra d’ajouter le nombre de sessions que vous avez sélectionné et le coût sera ajouté à votre panier après avoir cliqué le bouton AJOUTER À VOTRE PANER.
Drop in Fees
Les lundis et jeudis $12 Notre Club -$15 2e club
Mercredi 15 $ Home Club -20 $ 2e club
Vendredi 10 $ Home Club -12 $ 2e club
Programmes hors glaces - Horaire à confirmer
Jul 2 – Aoû 18 2024 | Heures | Prix (Notre Club) | |
SAUTS - LUNDI | |||
6 semaines (Jul 8 - Aoû 12, 2024) | Jr/Int | 15:45-16;15 | $ 31.50 |
2 weeks [Jul 8- Jul 15, 2024) | Jr/Int | 15:45-16;15 | $ 10.50 |
4 semaines (Jul 22 - Aoû 12, 2024) | Jr/Int | 15:45-16;15 | $ 21 |
CONDITIONNEMENT - LUNDI | |||
6 semaines (Jul 8 - Aoû 12, 2024) | Int/Sr | 17:20-18:20 | $ 63 |
6 semaines (Jul 8 - Aoû 12, 2024) | Jr/Int | 18:40-19:40 | $ 63 |
2 weeks [Jul 8- Jul 15, 2024) | Int/Sr | 17:30-18:30 | $ 21 |
2 weeks [Jul 8- Jul 15, 2024) | Jr/Int | 18:40-19:40 | $ 21 |
4 semaines (Jul 22 - Aoû 12, 2024) | Int/Sr | 17:20-18:30 | $ 42 |
4 semaines (Jul 22 - Aoû 12, 2024) | Jr/Int | 18:40-19:40 | $ 42 |
SAUTS & PIOUETTES - MARDI | |||
7 semaines (Jul 2 - Aoû 13, 2024) | Int/Sr | 18:30-19:15 | $ 55.25 |
3 semaines (Jul 2 - Jul 16, 2024) | Int/Sr | 18:30-19:15 | $ 23.75 |
4 semaines [Jul 23 - Aoû 13, 2024) | Int/Sr | 18:30-19:15 | $ 31.50 |
SAUTS & PIOUETTES - MERCREDI | |||
7 semaines (Jul 3 - Aoû 14, 2024) | Jr/Int | 15:45-16:15 | $ 36.75 |
3 semaines (Jul 3 - Jul 17, 2024) | Jr/Int | 15:45-16:15 | $15.75 |
4 semaines [Jul 24 - Aoû 14, 2024) | Jr/int | 15:45-16:15 | $ 21 |
SAUTS - JEUDI | |||
7 semaines (Jul 4 - Aoû 15, 2024) | Int/Sr | 15:45-16:15 | $ 36.75 |
3 semaines (Jul 4 - Jul 18, 2024) | Int/Sr | 15:45-16:15 | $ 15.75 |
4 semaines [Jul 25 - Aoû 15, 2024) | Int/Sr | 15:45-16:15 | $ 21 |
BALLET - JEUDI | |||
7 semaines (Jul 4 - Aoû 15, 2024) | Int/Sr | 17:30-18:30 | $ 73.50 |
7 semaines (Jul 4 - Aoû 15, 2024) | Jr/Int | 18:40-19:40 | $ 73.50 |
3 semaines [Jul 4- Jul 18, 2024) | Int/Sr | 17:30-18:30 | $ 31.50 |
3 semaines [Jul 4 - Jul 18, 2024) | Jr/Int | 18:40-19:40 | $ 31.50 |
4 semaines (Jul 25 - Aoû 15, 2024) | Int/Sr | 17:30-18:30 | $ 42 |
4 semaines (Jul 25 - Aoû 15, 2024) | Jr/Int | 18:40-19:40 | $ 42 |
SAUTS & PIOUETTES - VENDREDI | |||
7 semaines (Jul 5 - Aoû 16, 2024) | Jr/Int/Sr | 15:45-16:15 | $ 36.75 |
3 semaines [Jul 5 - Jul 19, 2024) | Jr/Int/Sr | 15:45-16:15 | $ 15:75 |
4 semaines (Jul 26 - Aoû 16, 2024) | Jr/Int/Sr | 15:45-16:15 | $ 21 |
ÉTERMENT - VENDREDI | |||
7 semaines (Jul 5 - Aoû 16, 2024) | Jr/Int/Sr | 18:00-18:45 | $ 55.25 |
3 semaines [Jul 5 - Jul 19, 2024) | Jr/Int/Sr | 18:00-18:45 | $ 23.75 |
4 semaines (Jul 26 - Aoû 16, 2024) | Jr/Int/Sr | 18:00-18:45 | $ 31.50 |
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu